Planirana isključenja za TJ Bijeljina
10-06-2026 (Srijeda)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mereže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS DVOROVI Jovići | 1 NN izlaz | Izmještanje MM | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS V.OBARSKA CENTAR 1 | 1 NN izlaz prema Ogorelici | Sanacija priključka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS LIPOVICA 1 | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS OBARSKA BUKOVICA 1 | 1 NN izlaz | Sanacija priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS KLIS 2 | 1 NN izlaz | Izmještanje MM | 09:00 | 10:00 |
12-06-2026 (Petak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10KV JANJA 6 iza DUR 229 | Naselja: Čardačine, Gornji Kojčinovac, Glogovac i dio Ljeskovca | Promjena uklopnog stanja | 06:00 | 06:15 |
| Janja | DV 10KV JANJA 6 iza DUR 229 | Naselja: Čardačine, Gornji Kojčinovac, Glogovac i dio Ljeskovca | Vraćanje uklopnog stanja | 16:00 | 16:15 |
| Bijeljina | DV 10KV CIGLANA i DV 10 KV Janja Stara | Ulice: Jurija Gagarina, Tanaska Rajića, Marka Miljanova, Ratka Perića, Metohijska, Jovana Raškovića, Trifka Grabeža, Teodora Sofrenića, Baje Pivljanina, Božidara Žugića, Danila Ilića, Slavonska (osim br. 4 i 6) i Branka Miljkovića. Dijelovi ulica: Laze Kostića, Danka Kabilja Bukija, Kulina Bana, Kolubarska, Pantelinska, Filipa Višnjića, Mike Bosnića, Sutjeska (br. 5 i 10), Ilije Garašanina i Braće Subotić | Redovni godišnji remont na DV 10 KV CIglana i Janja Stara | 12:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PATKOVAČA | Naseljeno mjesto: Patkovača | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV RASKRŠĆE 2 | Ulie bez napajanja: Milovana Glišića, Baje Stanišića, Vojvode Petra Bojovića, osmog marta, crvenog krsta, Ćirila i Metodija, Jakova Milovića, dio ulice Đure Daničića, Cara Dušana | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV FILIPA VIŠNJIĆA | Ulice bez napajanja: dio ulice 27 Marta prema Bobaru, dio ulice Višnjićeve prema Bobaru, Zorana Radmilovića, Jermenska, Vidovdanska, Dostojevskog, Krajiška, Danila Kiša, Braće Subotić, Rudarska, Branka Ćopića, Sime Matavulja | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GVOZDEVIĆI | Naseljena mjesta: Golo Brdo, ulica Loznička, Drinska, Kralja Tvrtka, Nikole Spasojevića, dio ulice Galac, Hajduk Stanka, dio ulice Srpske vojske, Vladike Gavrila, Vase Pelagića, Mlade Bosne, Starine Novaka, Jakova Milovića | Redovni godisnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV PUČILE | Naseljena mjesta: Pučile Polja, Pučile Čvrgići, Pučile Puhare, Novo naselje | Redovni godišnji remont po planu elektroprenosa | 08:00 | 16:00 |
15-06-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | ČTS 35/10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i kompletna Opšitna Pelagićevo | Remont ČTS 35/10 KV Pelagićevo | 08:00 | 16:00 |
17-06-2026 (Srijeda)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 35/10KV BIJELJINA 1 Šećerana- Čađavica | Naseljena mjesta: Srednja i Gornji Dragaljevac, Donja i Gornja Čađavica, Žestik, Ljeljenča, dijelovi naselja Velika Obarska | Redovni godišnji remont | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | Redovni godišnji remont | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BOLNICA | Ulice: Jovana Jovanovića Zmaja, veći dio ulice Neznanih junaka, veći dio ulice Dušana Baranina Dijelovi ulica: Kolubarska, S. Ćorovića, Kulina Bana, Laze Kostića, Sutjeska (osim br. 5 i 10), Jermenska, Majora D. Gavrilovića, Filipa Višnjića (br. 12 i 22), Gavrila Principa, Svetog Save, Profesora Bakajlića, Vidovdanska, Ratka Perića (br. 16), Sremska i Trg Kralja Petra I Karađorđevića (Robna Kuća – Centar 2 Telekom) | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Bolnica | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV EKONOMIJA | Ulice: Josifa Pančića, Cerska, Mačvanska, Đakona Avakuma, Danka Kabilja Bukija, Prote Mateje, Starog Vujadina, Stara Ciglana, Vladike Nikolaja, Kosovke Devojke, Banjalučka, Jasenovačkih mučenika, ATC. Dio naseljenog mjesta Donja Ljeljenča i dio naseljenog mjesta V. Obarska Bukovica | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Ekonomija | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | Promjena uklopnog stanja | 15:00 | 15:15 |
| Bijeljina | DV 10KV CENTAR | Ulice: Majora Milana Tepića, Stefana Dečanskog, Ive Andrića, Vasilija Ostroškog, Sremska, Kruševačka, Pere Stanića, Branka Radičevića (br. 3), 1. maja, Profesora Mačkića, Solunska, Stevana Krnjića, Dositeja Obradovića (osim br. 1), Kruševačka, Petra Kočića, Vase Todorovića, Boška Buhe, dijelovi ulica: 18. novembra, Borisa Pasternaka, Miloša Obilića, Sarajevska, (br. 4B), Kneginje Milice, Njegoševa, Cara Uroša, Prebilovačka, D. Tucovića (br.1), Karađorđeva, dio ulice Meše Selimovića kod zgrade Gradske Uprave | Redovan godišnji remont EEO na DV 10 kV Centar | 08:00 | 16:00 |
Izaberite Terensku jedinicu za koju želite vidjeti planirana isključenja: