Planirana isključenja za TJ Bijeljina
05-11-2026 (Četvrtak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10 kV Obarska LR 126 | Naseljena mjesta: Obarska Bukovica 1,3, Tabašnica 3,2 Šubarići | Zamjena drvenih stubova | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS SREDNJI MAGNOJEVIĆ 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS GOLO BRDO 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS V.OBARSKA CENTAR 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS G.MAGNOJEVIĆ 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08:30 | 14:30 |
06-11-2026 (Petak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | TS GORNJI KOJČINOVAC | 1 NN izlaz | Uređenje NN mreže | 09:00 | 13:00 |
09-11-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10 kV Glavičice, odvojak za TS Ruhotina-1 | Ruhotina | Zamjena užeta | 08:00 | 14:00 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica, Obrijež, Krčevine, Čengić, Bjeloševac | Otpajanje strujnih mostova | 08:00 | 08:30 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica, Obrijež, Krčevine, Čengić, Bjeloševac | Spajanje strujnih mostova | 13:30 | 14:00 |
Izaberite Terensku jedinicu za koju želite vidjeti planirana isključenja: