Planirana isključenja za TJ Bijeljina
21-09-2026 (Ponedjeljak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS G. BRODAC 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS OBARSKA BUKOVICA | 1 NN izlaz prema Stanojevićima | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS DIJELOVI 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
23-09-2026 (Srijeda)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV BATKOVIĆ | Naseljena mjesta: Ostojićevo, Batković, Velika Obarska – Jelav, Miljevići, Mala Obarska | Remont ČTS 35/10 kV Ostojićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV CRNJELOVO | Naseljena mjesta: Donje Crnjelovo – Vrulja, Grabici i dio Gornjeg Crnjelova | Remont ČTS 35/10 kV Ostojićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BRODAC | Naseljena mjesta: Donji i Gornji Brodac, Balatun, Velino Selo i Rača | Remont ČTS 35/10 kV Ostojićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BEGOV PUT | Naseljena mjesta: Begov put Sava, Jelaz, Dangube, Rača | Remont ČTS 35/10 kV Ostojićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV TOPOLOVAC | Topolovac, Domuz skela i Prud | Remont ČTS 35/10 kV Ostojićevo | 08:00 | 16:00 |
Izaberite Terensku jedinicu za koju želite vidjeti planirana isključenja: