| Опис | kWh VT | kWh MT | kW | kWh | Цијена (KM/kWh) | Cijena VT (KM/kWh) | Cijena MT (KM/kWh) | Iznos VT (KM) | Iznos MT (KM) | Износ (KM) | ПДВ (KM) | Ukupno (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утрошена електрична енергија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обрачунска снага | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накнада за подстицај производње ел. енергије из обновљивих извора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу за мјерна мјеста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укупно | - |
ЛЕГЕНДА :
| Ukupna potrošnja VTA | - Ukupna količina utrošene aktivne više električne energije izražene u kilovatsatima (kWh) |
| Ukupna potrošnja MTA | - Ukupna količina utrošene aktivne niže električne energije izražene u kilovatsatima (kWh) |
| Ukupna potrošnja VTR | - Ukupna količina utrošene reaktivne više električne energije izražene u kilovarsatima (kVArh) |
| Ukupna potrošnja MTR | - Ukupna količina utrošene reaktivne niže električne energije izražene u kilovarsatima (kVArh) |
| Ukupna potrošnja obračunske snage | - Ukupna količina utrošene električne energije izražene u kilovatima (kW) |
| Korekcija VTR | - Dozvoljena količina utrošene reaktivne električne energije (33% VTA u istom vremenskom periodu) |
| Ukupno za obračun VTA | - Ukupna količina utrošene aktivne više električne energije pomnožena sa konstantom |
| Ukupno za obračun MTA | - Ukupna količina utrošene aktivne niže električne energije pomnožena sa konstantom |
| Ukupno za obračun VTR | - Pozitivna razlika izmedju ukupno preuzete VTR i 33% preuzete VTA u istom vremenskom periodu |
| Ukupno za obračun MTR | - Ukupna količina utrošene reaktivne niže električne energije pomnožena sa konstatnom |
| Ukupno za obračun vršne snage | - Ukupna količina utrošene vršne snage pomnožena sa konstantom (ako je saglasnost veća od obračunske snage, ako je manja onda se razlika doda) |
| Ukupno za obračun naknade | - Ukupna količina utrošene aktivne električne energije (VTA + MTA) |
| Cijena VTA | - Cijena jednog kWh električne energije po višoj tarifi u KM (0.0924) |
| Cijena MTA | - Cijena jednog kWh električne energije po nižoj tarifi u KM (0.0462) |
| Cijena VTR | - Cijena jednog kVArh električne energije po višoj tarifi u KM (0.0422) |
| Cijena MTR | - Cijena jednog kVArh električne energije po nižoj tarifi u KM (0) |
| Cijena obračunske snage | - Cijena jednog kW električne energije u KM (13.56130) |
| Iznos (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu električnu energiju u KM bez PDV-a |
| Ukupno (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu električnu energiju u KM sa PDV-om |
ЛЕГЕНДА :
| kW | - Obračunska snaga u kilovatima |
| kWh | - Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima |
| Cijena (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM |
| Iznos (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a |
| PDV (KM) | - Iznos PDV-a (17%) |
| Ukupno (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om |
LEGENDA :
| kWh VT | - Količina utrošene električne energije po višoj tarifi u kilovatsatima |
| kWh MT | - Količina utrošene električne energije po nižoj tarifi u kilovatsatima |
| kW | - Obračunska snaga u kilovatima |
| kWh | - Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima |
| Cijena (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM |
| Cijena VT (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata elektirčne energije po višoj tarifi u KM |
| Cijena MT (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije po nižoj tarifi u KM |
| Iznos VT (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po višoj tarifi u KM bez PDV-a |
| Iznos MT (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po nižoj tarifi u KM bez PDV-a |
| Iznos (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a |
| PDV (KM) | - Iznos PDV-a (17%) |
| Ukupno (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om |
ЛЕГЕНДА :
| kW | - Obračunska snaga u kilovatima |
| kWh | - Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima |
| Cijena (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM |
| Iznos (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a |
| PDV (KM) | - Iznos PDV-a (17%) |
| Ukupno (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om |
ЛЕГЕНДА :
| kWh VT | - Količina utrošene električne energije po višoj tarifi u kilovatsatima |
| kWh MT | - Količina utrošene električne energije po nižoj tarifi u kilovatsatima |
| kW | - Obračunska snaga u kilovatima |
| kWh | - Ukupna količina utrošene elektirčne energije u kilovatsatima |
| Cijena (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM |
| Cijena VT (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata elektirčne energije po višoj tarifi u KM |
| Cijena MT (KM/kWh) | - Cijena jednog kilovatsata električne energije po nižoj tarifi u KM |
| Iznos VT (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po višoj tarifi u KM bez PDV-a |
| Iznos MT (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po nižoj tarifi u KM bez PDV-a |
| Iznos (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a |
| PDV (KM) | - Iznos PDV-a (17%) |
| Ukupno (KM) | - Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om |
| © 2017 |
| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. |
| ПОВРАТАК НА САЈТ |
